mercredi, 16 septembre 2009
Tour de Bretagne
L'association termine 16 ème sur 34. Félicitations à Damien & Guillaume qui termine 4ème Bizut, alors que ceci on récupéré le bateau 2 semaine avant le départ de la course
| Série : Figaro Bénéteau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Bateau | Course | |||||||||
| Skipper | Nom du Bateau | Pts | |||||||||
| 1 | Luisina | Eric Drouglazet, Laurent Pellecuer | 29,00 | ||||||||
| 2 | Bbox Bouygues Telecom | Frédéric Duthil, François Lebourdais | 41,00 | ||||||||
| 3 | Defi Mousquetaires | Thomas Rouxel, Sébastien Josse | 43,00 | ||||||||
| 11 | Senoble | Arnaud Godart-Philippe, Yannick Le Clech | 78,00 | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 10.00 | |
| 16 | Espoirs Habitables Baie De Morlaix![]() | Damien Cloarec, Guillaume Rivoalen | 119,00 | 17.00 | 15.00 | 30.00 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | |
13:11 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note










Ecrire un commentaire